Ce vendredi 7 octobre avait lieu le cross du collège Watteau. Un cross qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions avec un soleil radieux. Les élèves s’affrontaient par niveau de classe sur différentes distances sur le stade Pierre Carous de Valenciennes. Ils ont donné le maximum dans une ambiance conviviale et ont profité d’une collation d’après course offerte par le FSE.
Voici les résultats du jour ainsi que les podiums :
6ème FILLES -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.50 | Michel | Judith | 36 | ||||
2 | 5.50 | Weishaus | Lily | 37 | ||||
3 | 6.03 | Renquet | Layna | 38 | ||||
4 | 6.33 | Flajolet | Adèle | 39 | ||||
5 | 6.33 | Brissart | Romane | 40 | ||||
6 | 6.33 | Depuydt | Mathilde | 41 | ||||
7 | 6.58 | Cornu | Elisa | 42 | ||||
8 | 6.58 | Bartelleau | Julie | 43 | ||||
9 | 7.08 | Petit | Charlie | 44 | ||||
10 | 7.08 | André | Elise | 45 | ||||
11 | 7.10 | Hugue | Julianne | 46 | ||||
12 | 7.12 | Abouo | Manèle | 47 | ||||
13 | 7.15 | Elkhadri | Ahlam | 48 | ||||
14 | 7.22 | Durin | Romane | 49 | ||||
15 | 7.34 | Lehu | Pauline | 50 | ||||
16 | 7.38 | Gautiez | Morgane | 51 | ||||
17 | 7.42 | Petrouschi | Iris | 52 | ||||
18 | 7.48 | Marle | Lilou | 53 | ||||
19 | 7.53 | Chakir | Jenna | 54 | ||||
20 | 8.15 | Philippart D | Violette | 55 | ||||
21 | 8.16 | Preuvot | Clémence | 56 | ||||
22 | 8.21 | Dufour | Coralie | 57 | ||||
23 | 8.32 | Sauvage | Suzie | 58 | ||||
24 | 8.58 | Azehana | Louisa | 59 | ||||
25 | 8.58 | Massoutier | Théa | 60 | ||||
26 | 8.58 | Guthelhofer | Sarah | 61 | ||||
27 | 9.30 | Leroy | Romane | 62 | ||||
28 | 9.30 | Azehana | Chérine | 63 | ||||
29 | 9.53 | Petit-Masingue | Sarah | 64 | ||||
30 | 11.20 | Dupont | Naomie | 65 | ||||
31 | 11.24 | Lambert | Lily | 66 | ||||
32 | 11.28 | Dubus | Marie | 67 | ||||
33 | 12.25 | Kapoun | Maïtena | 68 | ||||
34 | 69 | |||||||
35 | 70 |
6ème GARCONS -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.25 | Ars | Simon | 36 | ||||
2 | 5.30 | Borkowiak | Eliott | 37 | ||||
3 | 5.33 | Renard | Louis | 38 | ||||
4 | 5.36 | Bocale | Roméo | 39 | ||||
5 | 5.36 | Induette | Abdellah | 40 | ||||
6 | 5.48 | Leignel | Gabriel | 41 | ||||
7 | 5.48 | Pajot | Auguste | 42 | ||||
8 | 5.53 | Yaoudarène | Jules | 43 | ||||
9 | 5.53 | Brunet | Timéo | 44 | ||||
10 | 5.53 | Brignon | Arsène | 45 | ||||
11 | 6.00 | Peretti | Renaud | 46 | ||||
12 | 6.00 | Sudzinski | Paul | 47 | ||||
13 | 6.05 | Caron | Thibault | 48 | ||||
14 | 6.07 | Bia | Achille | 49 | ||||
15 | 6.21 | Lopez Teixeira | Liam | 50 | ||||
16 | 6.27 | Fronty | Romain | 51 | ||||
17 | 6.30 | Godon | Sam | 52 | ||||
18 | 6.33 | Beaumont P | Arthur | 53 | ||||
19 | 6.38 | Komara | Zoumana | 54 | ||||
20 | 6.40 | Dhaussy | Paul | 55 | ||||
21 | 6.51 | Quaghebeur | Djamel | 56 | ||||
22 | 6.52 | Minel | Noah | 57 | ||||
23 | 7.07 | Hamadi | Yassine | 58 | ||||
24 | 7.07 | Lammertin | Théo | 59 | ||||
25 | 7.37 | Drain | Louis | 60 | ||||
26 | 7.52 | Liciadone | Luca | 61 | ||||
27 | 8.02 | Poszarenko | Louca | 62 | ||||
28 | 8.09 | Bouillez | Noé | 63 | ||||
29 | 8.16 | Sommeville | Romain | 64 | ||||
30 | 8.30 | Cordule | Kelyan | 65 | ||||
31 | 9.07 | Okundji | Fred | 66 | ||||
32 | 9.12 | Chen | Lucas | 67 | ||||
33 | 9.12 | Manna | Louis | 68 | ||||
34 | 69 | |||||||
35 | 70 |
5ème FILLES -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.34 | Sgard | Rachel | 36 | ||||
2 | 5.52 | Marcal N. | Lana | 37 | ||||
3 | 5.55 | Ars | Lili | 38 | ||||
4 | 5.58 | Duchange | Léontine | 39 | ||||
5 | 6.13 | Tchimou | Christal | 40 | ||||
6 | 6.13 | Mokdad | Emma m. | 41 | ||||
7 | 6.13 | Noel | Juliane | 42 | ||||
8 | 6.26 | Debarle | Emma | 43 | ||||
9 | 6.26 | Diaby | Mamah | 44 | ||||
10 | 6.28 | El khadri | Hajar | 45 | ||||
11 | 6.33 | Diaby | Fatime | 46 | ||||
12 | 6.59 | Matthieu | Louison | 47 | ||||
13 | 7.01 | Massart | Jade | 48 | ||||
14 | 7.07 | Rahem | Syriana | 49 | ||||
15 | 7.08 | Bouguettaya | Hosna | 50 | ||||
16 | 7.09 | Pont | Célia | 51 | ||||
17 | 7.11 | Duclaye | Margaux | 52 | ||||
18 | 7.15 | Suwalski | Lee-lou | 53 | ||||
19 | 7.15 | Amari | Anouk | 54 | ||||
20 | 7.15 | Thomazeau | Pia | 55 | ||||
21 | 7.25 | Dochez | Wanda | 56 | ||||
22 | 7.31 | Nuzzo | Lola | 57 | ||||
23 | 7.33 | Aksil | Ellie | 58 | ||||
24 | 7.41 | Van lieffer. | Jeanne | 59 | ||||
25 | 7.52 | Froment | Zoé | 60 | ||||
26 | 8.13 | Hubert | Erina | 61 | ||||
27 | 8.16 | Boudart | Shenzia | 62 | ||||
28 | 8.50 | Landouzy | Fanny | 63 | ||||
29 | 8.56 | Dawlatzai | Hosna | 64 | ||||
30 | 9.02 | Lacchab | Mélissa | 65 | ||||
31 | 9.35 | Yezeiph | Ania | 66 | ||||
32 | 9.35 | Chriha | Ranya | 67 | ||||
33 | 11.10 | Michaux | Eline | 68 | ||||
34 | 11.30 | Bouchfir | Roumayssa | 69 | ||||
35 | 70 |
5ème GARCONS -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.04 | Delrot | Tom | 36 | 7.18 | Averlant | Virgile | |
2 | 5.10 | Mehadji | Mohamed Amin | 37 | 7.22 | Kebbab | Nadir | |
3 | 5.13 | Vrand | Hamza | 38 | 7.24 | Omont | Adrien | |
4 | 5.14 | Zenasni | Ilyas | 39 | 7.30 | Beth | Baptiste | |
5 | 5.15 | Crapet | Ilario | 40 | 7.32 | Elsaeh | Abdoalhafid | |
6 | 5.17 | Gaffric | Antoine | 41 | 7.32 | Stefaniak | Arthur | |
7 | 5.20 | Leleu | Louis | 42 | 7.47 | Pierrejean | Nolan | |
8 | 5.22 | Gillet Mateu | Paul | 43 | 7.50 | Ratayzyk | Tom | |
9 | 5.25 | Bos | Louca | 44 | 7.53 | Cossart | Sacha | |
10 | 5.31 | Leghait | Camil | 45 | 8.02 | Huet | Adam | |
11 | 5.33 | Dive | Sasha | 46 | 8.13 | Zenasni | Imran | |
12 | 5.35 | Bontemps | Léo | 47 | 8.40 | Gobert | Noa | |
13 | 5.38 | Boulahis | Kaïs | 48 | 8.52 | Aouichaoui | Noé | |
14 | 5.42 | Pottier | Achille | 49 | 8.52 | Bouvencourt | François-David | |
15 | 5.45 | Saniez | Noah | 50 | ||||
16 | 5.47 | Boulefrad | Amine | 51 | ||||
17 | 5.47 | Cartegnie | Jules | 52 | ||||
18 | 5.54 | Janssens | Gabin | 53 | ||||
19 | 6.01 | Brouillard | Lazare | 54 | ||||
20 | 6.01 | Quain | Samuel | 55 | ||||
21 | 6.04 | Musy | Gabriel | 56 | ||||
22 | 6.04 | Danzin | Marius | 57 | ||||
23 | 6.10 | Duez | Maxime | 58 | ||||
24 | 6.23 | Trelcat | Joseph | 59 | ||||
25 | 6.25 | Sirianni B | Alessio | 60 | ||||
26 | 6.27 | Mohammed M | Mehdi | 61 | ||||
27 | 6.27 | Van-Essche | Maxence | 62 | ||||
28 | 6.34 | Gourdin | Enrick | 63 | ||||
29 | 6.34 | Lussiez | Axel | 64 | ||||
30 | 6.57 | Nieuwland | Sacha | 65 | ||||
31 | 6.57 | Rigaux | Victor | 66 | ||||
32 | 7.03 | Hamadache | Eliott | 67 | ||||
33 | 7.03 | Calonne | Stanislas | 68 | ||||
34 | 7.07 | De Carvallo | Zacharie | 69 | ||||
35 | 7.07 | Mascret | Louis | 70 |
4ème FILLES -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 7.06 | Halle | Sarah | 36 | ||||
2 | 7.42 | Mizouri | Eya | 37 | ||||
3 | 8.07 | Sakal | Marame | 38 | ||||
4 | 8.07 | Beddiaf | Leina | 39 | ||||
5 | 8.07 | Mahammed | Chérine | 40 | ||||
6 | 8.12 | Fougnies | Louise | 41 | ||||
7 | 8.12 | Leterme | Célestine | 42 | ||||
8 | 8.23 | Fagelot | Azilys | 43 | ||||
9 | 8.32 | Dallavalle | Lola | 44 | ||||
10 | 8.37 | Sudzinsky | Jeanne | 45 | ||||
11 | 8.54 | Brisy | Noa | 46 | ||||
12 | 9.04 | Patru | Amalia | 47 | ||||
13 | 9.21 | Induete | Damia | 48 | ||||
14 | 9.30 | Moussaceb | Sara | 49 | ||||
15 | 9.45 | Tripiana | Fantine | 50 | ||||
16 | 9.48 | Carta | Marina | 51 | ||||
17 | 10.17 | Doumanian | Alina | 52 | ||||
18 | 10.17 | Dutrieux | Margot | 53 | ||||
19 | 10.17 | Ouakrim | Sarah | 54 | ||||
20 | 10.25 | Martin | Talya | 55 | ||||
21 | 10.27 | Sauvage | Emma | 56 | ||||
22 | 10.30 | Velica | Iris | 57 | ||||
23 | 10.34 | Grini | Sarah | 58 | ||||
24 | 10.42 | Camus | Aelys | 59 | ||||
25 | 10.43 | Perianu | Ruxandra | 60 | ||||
26 | 10.44 | Gavrila | Teresa | 61 | ||||
27 | 10.45 | Becar | Emma | 62 | ||||
28 | 11.03 | Brulois | Orane | 63 | ||||
29 | 11.03 | Adam | Charlotte | 64 | ||||
30 | 11.32 | Aouichaoui | Dina | 65 | ||||
31 | 13.00 | De filippis | Lina | 66 | ||||
32 | 13.01 | Nouar | Sarah | 67 | ||||
33 | 14.35 | Bouterbiat | Sonia | 68 | ||||
34 | 14.35 | El Mouchrif | Marwa | 69 | ||||
35 | Wertz | Romane | 70 |
4ème GARCONS -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.57 | Bizet | Jules | 36 | 9.36 | Lemaitre | Enzo | |
2 | 5.59 | Sanchez | Gaetan | 37 | 9.45 | Serroukh | Mohamed- A. | |
3 | 6.10 | Vermeir | Raphael | 38 | 9.45 | Loze | Alexandre | |
4 | 6.14 | Blondel-de. | Remi | 39 | 12.40 | Chupin | Lucas | |
5 | 6.31 | Weihaus | Tom | 40 | 12.41 | Hautcoeur | Clément | |
6 | 6.37 | Chouraqui | Saifedine | 41 | 12.42 | Robette | Thibault | |
7 | 6.45 | Bodechon | Raphael | 42 | ||||
8 | 6.45 | Yaoudarene | Paul | 43 | ||||
9 | 6.52 | Hechon | Matthéo | 44 | ||||
10 | 6.54 | Cartry | Paul | 45 | ||||
11 | 6.54 | Sprocq | Pierre | 46 | ||||
12 | 6.59 | Bologna | Lorenzo | 47 | ||||
13 | 7.04 | Ligenti | Roméo | 48 | ||||
14 | 7.08 | Gauthey | Raphael | 49 | ||||
15 | 7.10 | Fagelot | Clarence | 50 | ||||
16 | 7.10 | De carpentier | Lucas | 51 | ||||
17 | 7.10 | Taoufik | Amir | 52 | ||||
18 | 7.10 | Ouhabrach | Ilyes | 53 | ||||
19 | 7.13 | Rocca | Attilio | 54 | ||||
20 | 7.13 | Dalle | Eliott | 55 | ||||
21 | 7.17 | Degaugue | Baptiste | 56 | ||||
22 | 7.25 | Rondelart | Arthur | 57 | ||||
23 | 7.29 | Taoufik | Ilyes | 58 | ||||
24 | 7.31 | Patacchini | Tylio | 59 | ||||
25 | 7.32 | Poirette | Thomas | 60 | ||||
26 | 7.33 | Sanchez | Jules | 61 | ||||
27 | 7.38 | Mourad Agha | Mouhamad | 62 | ||||
28 | 7.38 | Huet | Sacha | 63 | ||||
29 | 7.41 | Prouvoyeur | Martin | 64 | ||||
30 | 7.45 | Jonard | Martin | 65 | ||||
31 | 7.55 | Idrissi Ouali | Sohayb | 66 | ||||
32 | 8.08 | Nef | Félix | 67 | ||||
33 | 8.08 | Bakir | Abdellah | 68 | ||||
34 | 8.34 | Facon-lallisse | Léo | 69 | ||||
35 | 9.26 | Varlet | Jules | 70 |
3ème FILLES -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 6.34 | Mahieux | Jeanne | 36 | 12.02 | Gozdziewska S | Anastasia | |
2 | 6.34 | Janssens | Zélie | 37 | 12.08 | Doumanian | Ilona | |
3 | 6.47 | Campin D | Jeanne | 38 | ||||
4 | 7.06 | Lemeur | Pauline | 39 | ||||
5 | 7.25 | Calibet | Emma | 40 | ||||
6 | 7.31 | Lecler | Rose | 41 | ||||
7 | 7.41 | Piazza | Nina | 42 | ||||
8 | 8.32 | Quinet | Emma | 43 | ||||
9 | 8.32 | Danzin | Honorine | 44 | ||||
10 | 8.55 | Bassez | Lucie | 45 | ||||
11 | 9.06 | Komara | Maïcha | 46 | ||||
12 | 9.16 | Brouillard | Lison | 47 | ||||
13 | 9.17 | Delette | Lilou | 48 | ||||
14 | 9.20 | Leveque | Justine | 49 | ||||
15 | 9.20 | Ruelle | Sélenia | 50 | ||||
16 | 9.22 | Souris | Agathe | 51 | ||||
17 | 9.22 | Haji Ahmed | Najma | 52 | ||||
18 | 9.32 | Zaremba | Eva | 53 | ||||
19 | 9.39 | Pique | Ambre | 54 | ||||
20 | 9.41 | Levan | Eryne | 55 | ||||
21 | 9.46 | Chriha | Chyrase | 56 | ||||
22 | 9.49 | Chaffedine | Assia | 57 | ||||
23 | 9.56 | Ethuin | Julie | 58 | ||||
24 | 9.56 | Haji Ahmed | Saymay Safi | 59 | ||||
25 | 9.59 | Joeckle | Louise | 60 | ||||
26 | 10.07 | Batolomeu | Ines | 61 | ||||
27 | 10.20 | Sergeant | Julie | 62 | ||||
28 | 10.20 | Mizouri | Maïssa | 63 | ||||
29 | 10.22 | Massart | Jennifer | 64 | ||||
30 | 10.27 | Parthiot M | Louise | 65 | ||||
31 | 10.50 | Bellouni | Lyne | 66 | ||||
32 | 11.42 | Foulon | Juliette | 67 | ||||
33 | 11.42 | Chapheau | Lucie | 68 | ||||
34 | 12.00 | Quaghebeur | Kayliah | 69 | ||||
35 | 12.00 | Maghraoui | ibtiseme | 70 |
3ème GARCONS -2022-
N° | Temps | Noms | Prénoms | N° | Temps | Noms | Prénoms | |
1 | 5.31 | Crombez | Edgar | 36 | 9.33 | Gamboa | Jimmy | |
2 | 5.43 | Marcal Nunes | Louka | 37 | 9.52 | Saïdi | Hector | |
3 | 5.47 | Berté | Lucas | 38 | 10.12 | Chardin-Schneider | Aaron | |
4 | 5.52 | Lebas | Timothée | 39 | 12.33 | Gilleron | Gabin | |
5 | 5.58 | Fernez | Noa | 40 | 13.45 | Fovez | François | |
6 | 6.06 | Leveque | Thomas | 41 | ||||
7 | 6.17 | Cornette | Mathis | 42 | ||||
8 | 6.22 | Campin D | Gabriel | 43 | ||||
9 | 6.27 | Elsaeh | Elmahdi | 44 | ||||
10 | 6.33 | Seihon | Bassirou | 45 | ||||
11 | 6.37 | Misouri | Ilies | 46 | ||||
12 | 6.55 | Sakal | Yasine | 47 | ||||
13 | 7.05 | Beaumont P | Clément | 48 | ||||
14 | 7.10 | Abouo | Isaac | 49 | ||||
15 | 7.11 | Bartelleau | Mathis | 50 | ||||
16 | 7.11 | Scandella | Quentin | 51 | ||||
17 | 7.15 | Lobry | Théo | 52 | ||||
18 | 7.19 | Benhamou | Noâm | 53 | ||||
19 | 7.23 | Cornu | Robin | 54 | ||||
20 | 7.25 | Haussy | Esteban | 55 | ||||
21 | 7.30 | Prevost | Arthur | 56 | ||||
22 | 7.39 | Vanesse | Romain | 57 | ||||
23 | 7.43 | Boulard | Basile | 58 | ||||
24 | 7.50 | Caulier | Thomas | 59 | ||||
25 | 7.52 | Tocco | Hyppolite | 60 | ||||
26 | 7.53 | Bernard | Amine | 61 | ||||
27 | 7.57 | Quintana | Arthur | 62 | ||||
28 | 7.57 | Gutelhofer | Matthias | 63 | ||||
29 | 7.57 | Wichowski | Adnan | 64 | ||||
30 | 8.08 | Kochanowicz | Mathéo | 65 | ||||
31 | 8.20 | Barbet | Jean | 66 | ||||
32 | 8.24 | Besmina | Ilyas | 67 | ||||
33 | 8.30 | Dubois | Arthur | 68 | ||||
34 | 8.44 | Gabet | Louis | 69 | ||||
35 | 9.29 | Gtari | Ahmed | 70 |